
Los ocho equipos participantes estarán divididos en dos grupos de cuatro. Se enfrentaran entre ellos una vez, y el primero de cada grupo jugará la final el domingo.
GRUPO B
Team China
4 | Xu Tao | 1993 | 2.07 | Pívot |
5 | Zhu Xuhang | 1993 | 2.07 | Ala-Pívot |
6 | Ju Mingxin | 1993 | 2.00 | Alero |
7 | Zhai Xiaochuan | 1993 | 2.05 | Ala-Pívot |
8 | Luo Hanchen | 1994 | 1.84 | Base |
9 | Guo Ailun | 1993 | 1.90 | Escolta |
10 | Wang Zirui | 1993 | 1.88 | Base |
11 | Wang Zhelin | 1994 | 2.12 | Pívot |
12 | Sui Ran | 1992 | 1.94 | Escolta |
13 | Gu Quan | 1992 | 2.02 | Alero |
14 | Li Muhao | 1992 | 2.17 | Pívot |
15 | Sun Tonglin | 1992 | 2.08 | Pívot |
Ent: Fan Bin
Regal FC Barcelona
5 | Ignacio Marin | 1993 | 1.96 | Escolta |
6 | Vicente Santamatilde | 1994 | 1.97 | Alero |
7 | Oriol Paulí | 1994 | 1.96 | Escolta |
8 | Lluís Costa | 1993 | 1.85 | Base |
9 | Daniel Martínez | 1993 | 1.94 | Escolta |
10 | Josep Pérez | 1994 | 1.83 | Base |
11 | Gerard Colomé | 1994 | 1.92 | Pívot |
12 | Mate Borbely | 1994 | 2.08 | Pívot |
13 | Nick Spires | 1994 | 2.10 | Ala-Pívot |
15 | Aitor Gómez | 1993 | 2.07 | Pívot |
16 | Carles Gasqué | 1993 | 2.00 | Alero |
17 | Alexandr Zhigulin | 1994 | 2.05 | Ala-Pívot |
Ent: Joan Carles Pie
Zalgiris
4 | Kaspars Vecvagars | 1993 | 1.90 | Base |
5 | Lukas Lekavicius | 1994 | 1.80 | Base |
7 | Justas Tamulis | 1994 | 1.94 | Escolta |
8 | Simonas Kymantas | 1993 | 2.08 | Pívot |
9 | Tomas Dimsa | 1994 | 1.93 | Esolta |
10 | Vaidas Kariniauskas | 1993 | 1.98 | Alero |
11 | Ignas Ramasauskas | 1993 | 2.10 | Pívot |
12 | Arturas Gudaitis | 1993 | 2.08 | Pívot |
13 | Marius Grigonis | 1994 | 1.98 | Escolta |
20 | Simas Raupys | 1994 | 1.95 | Alero |
35 | Tauras Jogela | 1993 | 2.01 | Ala-Pívot |
41 | Kent-Kaarel Vene | 1994 | 1.90 | Base |
Ent: Arunas Visockas
Crvena Zvezda
4 | Aleksandar Cvetkovic | 1993 | 1.85 | Base |
5 | Danilo Nesic | 1993 | 1.83 | Base |
6 | Andrej Smiljanic | 1994 | 1.92 | Escolta |
7 | Petar Aranitovic | 1994 | 1.88 | Escolta |
8 | Nikola Jovanovic | 1994 | 2.02 | Pívot |
9 |
Dimitrije Arandjelovic | 1994 | 1.94 | Alero |
10 | Ivan Marinkonic | 1993 | 2.08 | Pívot |
11 | Ivan Saicic | 1993 | 1.98 | Alero |
12 | Nicola Cvorovic | 1994 | 2.01 | Ala-Pívot |
13 | Marko Radonjic | 1993 | 1.92 | Escolta |
14 | Aleksandar Lilic | 1994 | 1.85 | Base |
15 | Marko Curovic | 1993 | 2.00 | Pívot |
Ent: Branislav Vicentic