
Los ocho equipos participantes estarán divididos en dos grupos de cuatro. Se enfrentaran entre ellos una vez, y el primero de cada grupo jugará la final el domingo.
FMP
4 | Nikola Pavlovic | 1993 | 1.95 | Alero |
5 | Stefan Zorbas | 1994 | 1.93 | Base |
6 | Luka Pavlovic | 1994 | 1.93 | Base |
7 | Stefan Popovski-Turanjanin | 1993 | 2.01 | Alero |
8 | Dragan Savic | 1993 | 2.04 | Alero |
9 | Stanko Ilic | 1994 | 1.95 | Escolta |
11 | Nikola Rebic | 1995 | 1.85 | Base |
12 | Nikola Jankovic | 1994 | 2.03 | Alero |
13 | Marinko Cvjetan | 1993 | 1.93 | Escolta |
14 | Nemanja Bezbradica | 1993 | 2.04 | Pívot |
15 | Nebojsa Stanojevic | 1994 | 2.08 | Pívot |
Ent: Vanja Gusa
KK Zagreb
4 | Luka Skoric | 1993 | 1.94 | Base |
5 | Marko Milekic | 1995 | 1.98 | Alero |
6 | Hrvoje Mamic | 1993 | 1.91 | Base |
7 | Dominik Mavra | 1994 | 1.94 | Base |
8 | Lovro Demo | 1994 | 1.98 | Alero |
9 | Andrija Hrkac | 1993 | 1.95 | Alero |
10 | Antonijo Kraljic | 1993 | 1.93 | Base |
11 | Mario Hezonja | 1995 | 1.98 | Escolta |
12 | Filip Knezevic | 1994 | 2.03 | Alero |
13 | Nemanja Krtolica | 1995 | 2.05 | Pívot |
14 | Ivan Vukicevic | 1993 | 2.10 | Pívot |
15 | Dario Saric | 1994 | 2.05 | Alero |
Ent: Andrej Tesla
FB Ulker
4 | James Metecan Birsen | 1995 | 2.03 | Escolta |
5 | Erbil Eroglu | 1993 | 1.95 | Base |
6 | Berkay Candan | 1993 | 2.05 | Alero |
7 | Kerem Hotic | 1993 | 1.97 | Escolta |
8 | Emre Cevik | 1993 | 1.95 | Alero |
9 | Nuri Gul Guney | 1994 | 2.00 | Alero |
10 | Umar Atin | 1994 | 1.98 | Alero |
11 | Oguzhan Turan | 1993 | 1.91 | Base |
12 | Attila Dagdelen | 1994 | 2.10 | Pívot |
13 | Mehmet Sanli | 1995 | 2.04 | Alero |
14 | Bugra Berk Guler | 1993 | 2.03 | Ala-Pívot |
15 | Kent-Kaarel Vene | 1995 | 2.07 | Pívot |
Ent: Fikret Dogan
INSEP
4 | William Howard | 1993 | 2.00 | Alero |
5 | Ulysse Adjagba | 1993 | 1.84 | Base |
6 | Anthony Racine | 1994 | 1.90 | Escolta |
7 | Alexandre Chassang | 1994 | 2.01 | Pívot |
8 | Livio Jean Charles | 1993 | 2.04 | Ala-pívot |
9 |
Jean Francois Basileu | 1994 | 1.97 | Alero |
10 | Hugo Invernizzi | 1993 | 1.96 | Escolta |
11 | Benjamin John | 1993 | 1.86 | Base |
12 | Yannis Morin | 1993 | 2.06 | Pívot |
13 | Boris Dallo | 1994 | 1.93 | Escolta |
14 | Mouhammadou Jaiteh | 1994 | 2.05 | Pívot |
15 |
Charly Maraux | 1994 | 1.85 | Base |
Ent: Jacques Commeres